Laporan Tromol — April 2026
Rincian pemasukan dan pengeluaran periode April 2026.
Total Pemasukan
Rp 42.300.000
Total Pengeluaran
Rp 35.800.000
Saldo Akhir
Rp 6.500.000
| Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Infaq kotak amal Jumat | Rp 26.000.000 | — |
| Infaq kotak amal harian | Rp 11.300.000 | — |
| Donasi via transfer | Rp 5.000.000 | — |
| Honor marbot & petugas | — | Rp 9.500.000 |
| Renovasi tempat wudhu | — | Rp 18.300.000 |
| Listrik, air, dan internet | — | Rp 8.000.000 |
| Total | Rp 42.300.000 | Rp 35.800.000 |
Diterbitkan pada 30 April 2026. Untuk pertanyaan terkait laporan, silakan hubungi bendahara DKM.