Laporan Tromol — Mei 2026
Rincian pemasukan dan pengeluaran periode Mei 2026.
Total Pemasukan
Rp 47.850.000
Total Pengeluaran
Rp 31.200.000
Saldo Akhir
Rp 16.650.000
| Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Infaq kotak amal Jumat (4 pekan) | Rp 28.400.000 | — |
| Infaq kotak amal harian | Rp 12.950.000 | — |
| Donasi via transfer | Rp 6.500.000 | — |
| Honor marbot & petugas kebersihan | — | Rp 9.500.000 |
| Listrik, air, dan internet | — | Rp 7.200.000 |
| Konsumsi kajian rutin | — | Rp 4.800.000 |
| Perawatan AC & sound system | — | Rp 5.700.000 |
| Pengisian galon & kebutuhan dapur | — | Rp 4.000.000 |
| Total | Rp 47.850.000 | Rp 31.200.000 |
Diterbitkan pada 31 Mei 2026. Untuk pertanyaan terkait laporan, silakan hubungi bendahara DKM.